<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentari na: Refleksija teksta u Photoshopu</title>
	<atom:link href="http://www.webstrana.com/blog/2009/01/12/refleksija-teksta-u-photoshopu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webstrana.com/blog/2009/01/12/refleksija-teksta-u-photoshopu/</link>
	<description>Web dnevnik Maje Vasic</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:21:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Od: CyberCat</title>
		<link>http://www.webstrana.com/blog/2009/01/12/refleksija-teksta-u-photoshopu/#comment-4033</link>
		<dc:creator>CyberCat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webstrana.com/blog/?p=42#comment-4033</guid>
		<description>Još jedan primer kako da u napravite refleksiju u vektorskom programu (u pitanju je CorelDRAW) http://snaxors.com/blog/kako-napraviti-web-20-logo-u-corelu-corel-draw-tutorial/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Još jedan primer kako da u napravite refleksiju u vektorskom programu (u pitanju je CorelDRAW) <a href="http://snaxors.com/blog/kako-napraviti-web-20-logo-u-corelu-corel-draw-tutorial/" rel="nofollow">http://snaxors.com/blog/kako-napraviti-web-20-logo-u-corelu-corel-draw-tutorial/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

